Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Rekarne.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,37 % | 3,49 % | 3,22 % | 3,23 % | 3,40 % | 3,32 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
jan. 2025 | 3,76 % | 3,62 % | 3,40 % | 3,33 % | 3,26 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2024 | 3,78 % | 3,45 % | 3,17 % | 3,23 % | 3,29 % | 3,31 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2024 | 3,97 % | 3,37 % | 3,16 % | 3,24 % | 3,27 % | 3,30 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2024 | 4,32 % | 3,57 % | 3,06 % | 3,20 % | 3,24 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2024 | 4,54 % | 3,79 % | 3,40 % | 3,34 % | 3,47 % | 3,40 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2024 | 4,61 % | 3,97 % | 3,66 % | 3,48 % | - % | 3,57 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2024 | 4,63 % | 4,31 % | 3,81 % | 3,72 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2024 | 4,80 % | 4,44 % | 3,97 % | 3,74 % | - % | 4,14 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2024 | 4,79 % | 4,49 % | 3,94 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2024 | 5,01 % | 4,60 % | 4,07 % | 4,31 % | - % | 4,04 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2024 | 5,04 % | 4,59 % | 4,02 % | 4,10 % | 4,29 % | 3,95 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2024 | 5,01 % | 4,77 % | 4,30 % | 4,15 % | - % | 3,87 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2024 | 5,11 % | 4,82 % | 4,19 % | 4,05 % | - % | 3,67 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2023 | 5,12 % | 4,88 % | 4,56 % | 4,51 % | 4,30 % | 4,33 % | - % | - % | - % | - % | - % | 5,57 % |
nov. 2023 | 5,13 % | 4,99 % | 4,71 % | 4,61 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2023 | 5,05 % | 4,95 % | 4,84 % | 4,69 % | 4,27 % | 4,33 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2023 | 5,03 % | 4,76 % | 4,89 % | 4,70 % | 4,44 % | 4,14 % | 4,29 % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2023 | 4,81 % | 4,80 % | 4,87 % | 4,70 % | 4,44 % | 4,32 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2023 | 4,57 % | 4,59 % | 4,79 % | - % | 4,44 % | 4,34 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2023 | 4,50 % | 4,53 % | 4,65 % | 4,50 % | - % | 4,26 % | 4,29 % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2023 | 4,31 % | 4,50 % | 4,31 % | 4,26 % | 4,52 % | 4,35 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2023 | 4,21 % | 4,54 % | 4,49 % | 4,20 % | 4,31 % | 4,17 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2023 | 4,22 % | 4,67 % | 4,49 % | 3,93 % | 4,25 % | 3,94 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2023 | 4,01 % | 4,51 % | 4,45 % | 4,17 % | 4,43 % | 4,38 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2023 | 3,94 % | 4,28 % | 4,47 % | 4,34 % | 4,61 % | 4,38 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2022 | 4,03 % | 4,15 % | 4,46 % | 4,54 % | 4,40 % | 4,05 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2022 | 3,57 % | 4,17 % | 4,51 % | 4,04 % | 4,43 % | 4,35 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2022 | 3,41 % | 4,29 % | 4,37 % | 4,12 % | 4,54 % | 4,49 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2022 | 3,16 % | 4,00 % | 4,25 % | 4,25 % | 4,29 % | 4,27 % | 4,44 % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2022 | 2,73 % | 3,68 % | 3,79 % | 3,70 % | 3,74 % | 3,91 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2022 | 2,28 % | 3,27 % | 3,82 % | 3,58 % | 3,96 % | 3,77 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2022 | 2,00 % | 3,03 % | 3,55 % | 3,73 % | 3,84 % | 3,94 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2022 | 1,88 % | 2,68 % | 2,87 % | 3,11 % | 3,39 % | 3,48 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2022 | 1,65 % | 2,01 % | 2,50 % | 2,69 % | 2,89 % | 2,93 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2022 | 1,74 % | 1,77 % | 2,07 % | 2,28 % | 2,59 % | 2,62 % | 2,85 % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2022 | 1,72 % | 1,60 % | 1,82 % | 1,87 % | 2,22 % | 2,26 % | 2,67 % | - % | - % | - % | 2,78 % | |
jan. 2022 | 1,70 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,93 % | 1,91 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2021 | 1,76 % | 1,52 % | 1,54 % | 1,64 % | 1,77 % | 1,83 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2021 | 1,69 % | 1,55 % | 1,56 % | 1,60 % | 1,69 % | 1,78 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2021 | 1,76 % | 1,53 % | 1,47 % | 1,52 % | 1,56 % | 1,59 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2021 | 1,72 % | 1,54 % | 1,47 % | 1,47 % | 1,56 % | 1,58 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2021 | 1,63 % | 1,41 % | 1,40 % | 1,48 % | 1,56 % | 1,54 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2021 | 1.63 % | 1,60 % | 1,41 % | 1,50 % | 1,61 % | 1,53 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2021 | 1,73 % | 1,60 % | 1,47 % | 1,46 % | 1,57 % | 1,57 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2021 | 1,64 % | 1,44 % | 1,56 % | 1,43 % | 1,58 % | 1,50 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2021 | 1,60 % | 1,58 % | 1,39 % | 1,47 % | 1,56 % | 1,56 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2021 | 1,68 % | 1,57 % | 1,49 % | 1,47 % | 1,59 % | 1,58 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2021 | 1,57 % | 1,52 % | 1,53 % | 1,43 % | 1,56 % | 1,59 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2021 | 1,77 % | 1,61 % | 1,57 % | 1,48 % | 1,60 % | 1,53 % | - % | - % | - % | - % | - % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Rekarne, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.